OUT
13
13 OUT 2014 Geral 1638 VISUALIZAÇÕES

Procon Divulga Lista de Preços da Cesta Básica em Cornélio Procópio - Outubro/2014


Volume: 100%
Produto Cidade Canção   Planalto   Bom Pastor Mariano Center   Baggio   Correia   Walder   RDL  
Carne (1 Kg) 17,37 Patinho 15,98 Acém S/Osso 9,70 8,99 8,98 Acém S/Osso 10,90 Acém S/Osso 11,90 Acém S/ Osso 13,00 Acém S/ Osso 11,49 Acém S/ Osso
Leite Integral (1 L) 2,18 Líder 1,99   2,39 2,25 2,19   2,19   2,49   2,50   2,19  
Feijão Carioca (1 Kg) 2,29   2,29   2,39 2,49 2,39   2,29   1,35   2,50   2,39  
Arroz Agulhinha Tipo 1 (5 Kg) 12,65   9,98   9,90 8,99 9,98   8,99   8,79   10,00   8,98  
Farinha de Mandioca / Trigo (1 Kg) 2,19 Trigo 2,39     2,20 2,69   2,19   2,39   2,50   1,69  
  4,69 Mandioca     4,75                      
Batata (1 Kg) 1,37   1,25   1,79 1,99 1,39   1,09   1,19   1,00   0,69  
Tomate (1 Kg) 3,28 Extra 1,89   1,99 1,99 2,59   1,29   3,19   1,00   0,98  
Pão Francês (1 Kg) 7,27   6,49   7,90 5,99 5,99   5,89   8,99   6,00   6,90  
Café (500 g) 6,97   5,99   5,99 4,99     4,99   5,39   5,00   4,99  
Banana (1 Kg) 2,28 Nanica 1,99   1,99 1,25 2,08   1,79   1,79   1,00   0,98  
Açúcar Cristal (5 Kg) 6,94   5,99   5,49 7,00 6,89   5,99   5,88   6,00   6,99  
Óleo de Soja (900 ml) 2,18   2,49   2,65 2,49 2,79   2,45   2,58   3,00   2,59  
Margarina (500 g) 2,49   2,69   3,79 1,50 2,49   1,99   1,69   3,00   1,69  
TOTAL 74,15   61,41   60,72 52,12 50,45   52,04   57,62   56,50   52,55  


Imagens